Тернопільщина друга з кінця: рейтинг середньої зарплати в Україні за вересень
Яку середню зарплатню отримували жителі різних регіонів у вересні опублікували у Державній службі статистики.
За даними фахівців, середня зарплата в розрахунку на одного працівника у Тернопільській області становила 5 765 грн. Це другий показник з кінця. Нижче нашого краю тільки Чернівецька область — 5 731 грн.
Лідирує традиційно столиця — 11 тисяч 423 гривні. На другому місті у рейтингу розташувався напівокупований Донецький край. Там у середньому робітники отримували 8 068 грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уже 29 ДТП, де постраждали діти, зафіксували у Тернополі
Замикає трійку лідерів Київська область із показником 7 тисяч 274 гривні.
Середня заробітна плата в Україні у вересні становила 7 тисяч 351 гривня.
Середня заробітна плата за регіонами за вересень у 2017 році
| Київ | 11 423 гривні, |
| Донецька область | 8 068 гривень, |
| Київська область | 7 274 гривні, |
| Дніпропетровська область | 7 182 гривні, |
| Запорізька область | 7 002 гривні, |
| Полтавська область | 6 900 гривень, |
| Миколаївська область | 6 899 гривень, |
| Закарпатська область | 6 840 гривень, |
| Львівська область | 6 784 гривні, |
| Харківська область | 6 660 гривень, |
| Одеська область | 6 624 гривні, |
| Вінницька область | 6 329 гривень, |
| Івано-Франківська область | 6 214 гривень, |
| Черкаська область | 6 207 гривень, |
| Сумська область | 6 193 гривні, |
| Кіровоградська область | 6 167 гривень, |
| Луганська область | 6 147 гривень, |
| Рівненська область | 6 138 гривень, |
| Житомирська область | 6 106 гривень, |
| Волинська область | 6 100 гривень, |
| Хмельницька область | 6 94 гривні, |
| Херсонська область | 6 28 гривень, |
| Чернігівська область | 5 793 гривні, |
| Тернопільська область | 5 765 гривень, |
| Чернівецька область | 5 731 гривня. |







