ТОП-100: рейтинг шкіл Тернопільської області 2019 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернопільської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Рейтинг шкіл Тернопільської області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | 1 | 100 | 148.6 | 172.3 | 29/94 | 100 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м. Копичинці Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | 2 | 165 | 145.6 | 169.6 | 19/64 | 100 |
Борщівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 3 | 222 | 144 | 167.7 | 19/65 | 100 |
Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича | 4 | 230 | 143.8 | 167.8 | 15/50 | 100 |
Підгаєцька гімназія імені Маркіяна Паславського | 5 | 245 | 143.3 | 165.5 | 30/117 | 100 |
Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Тернопільська обл. | 6 | 292 | 142.1 | 162.6 | 53/181 | 98 |
Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бережанської міськради Тернопільської обл. | 7 | 301 | 141.8 | 165.1 | 20/68 | 100 |
ЗОШ І – ІІІ ст. № 2 м. Зборова Зборівського р-ну Тернопільської обл. | 8 | 323 | 141.4 | 165.1 | 13/46 | 100 |
Борщівський НВК “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. №3 – гімназія імені Романа Андріяшика” | 9 | 376 | 139.9 | 162.3 | 28/92 | 99 |
Коропецька ЗОШ І-ІІІ ст. імені Марка Каганця Коропецької селищної ради Монастириського р-ну Тернопільської обл. | 10 | 406 | 139.1 | 162.5 | 12/43 | 98 |
Кременецький ліцей імені У. Самчука | 11 | 435 | 138.4 | 156.6 | 68/249 | 99 |
Борщівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | 12 | 439 | 138.3 | 162.2 | 7/22 | 100 |
Кременецька спеціалізована школа І-ІІІ ст. №2 | 13 | 487 | 137.4 | 160.1 | 17/61 | 100 |
Бережанська школа-гімназія ім. Б. Лепкого Бережанської міськради Тернопільської обл. | 14 | 493 | 137.3 | 160.5 | 12/43 | 98 |
Бучацька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | 15 | 516 | 137 | 160 | 14/48 | 100 |
Бучацький ліцей | 16 | 525 | 136.9 | 159.9 | 12/44 | 100 |
Бучацька гімназія ім. В.М. Гнатюка | 17 | 549 | 136.4 | 158.4 | 25/83 | 99 |
Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Бережанської міськради Тернопільської обл. | 18 | 702 | 134.2 | 155.3 | 28/104 | 99 |
Шумський ліцей | 19 | 704 | 134.2 | 155 | 36/119 | 97 |
ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Гусятин Гусятинський район Тернопільська обл. | 20 | 759 | 133.3 | 155.5 | 15/55 | 96 |
Підволочиська гімназія імені Івана Франка Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. | 21 | 820 | 132.4 | 153.8 | 23/84 | 99 |
Лановецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Юрія Коваля | 22 | 838 | 132.2 | 152.6 | 35/123 | 99 |
Волинський ліцей імені Нестора Літописця | 23 | 895 | 131.7 | 153.8 | 13/47 | 98 |
Дунаївська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя України Олександра Капіноса | 24 | 908 | 131.5 | 154.2 | 7/24 | 100 |
Борсуківська ЗОШ І-ІІІ ст. Борсуківської сільської ради Лановецького р-ну Тернопільської обл. | 25 | 923 | 131.4 | 153.3 | 13/50 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Заліщики Тернопільської обл. | 26 | 929 | 131.3 | 153.8 | 8/28 | 100 |
Бучацький колегіум імені Святого Йосафата | 27 | 944 | 131.2 | 152.5 | 22/76 | 99 |
Збаразька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Збаразької міськради Тернопільської обл. | 28 | 955 | 131.1 | 151.4 | 34/118 | 96 |
Трибухівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 29 | 962 | 131 | 153.6 | 6/22 | 100 |
НВК “Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №5 – ДНЗ” | 30 | 987 | 130.8 | 152.5 | 16/57 | 100 |
Стрілковецький НВК “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ” | 31 | 999 | 130.6 | 152.5 | 14/50 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Товсте Заліщицького р-ну Тернопільської обл. | 32 | 1013 | 130.4 | 152.7 | 9/31 | 97 |
Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст. Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл. | 33 | 1019 | 130.4 | 152.2 | 13/50 | 100 |
Старовишнівецька комунальна ЗОШ І-ІІІ ст. Вишнівецької об’єднаної територіальної громади | 34 | 1062 | 129.8 | 152 | 9/31 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін с. Васильківці | 35 | 1120 | 129.3 | 151.7 | 5/16 | 100 |
Теребовлянська спеціалізована школа-ліцей | 36 | 1134 | 129.2 | 150.5 | 18/61 | 100 |
Шумський НВК “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.-гімназія” | 37 | 1177 | 128.8 | 149.2 | 26/95 | 98 |
Шумська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 38 | 1210 | 128.5 | 149.7 | 17/59 | 97 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ с. Великі Гаї” Великогаївської сільської ради Тернопільської обл. | 39 | 1219 | 128.4 | 149.7 | 15/59 | 100 |
Циганська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Івана Франка | 40 | 1298 | 127.8 | 149.8 | 7/24 | 96 |
Чортківський державний медичний коледж | 41 | 1343 | 127.3 | 133.8 | 341/762 | 96 |
Опорний заклад “Підгаєцька ЗОШ І-ІІІ ст. Підгаєцької райради Тернопільської обл.” | 42 | 1356 | 127.2 | 148.8 | 10/38 | 97 |
Скала-Подільський НВК “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ” | 43 | 1414 | 126.9 | 147.1 | 23/91 | 99 |
Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. Козівської райради Тернопільської обл. | 44 | 1462 | 126.4 | 147.6 | 13/46 | 98 |
Кам’янківська ЗОШ І-ІІІ ст. Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. | 45 | 1475 | 126.3 | 148.2 | 5/18 | 100 |
Чортківська ЗОШ І – ІІІ ст. №7 | 46 | 1486 | 126.2 | 147.1 | 16/63 | 95 |
Буданівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 47 | 1509 | 126.1 | 147.8 | 6/24 | 96 |
Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Олександра Барвінського | 48 | 1603 | 125.4 | 138.5 | 190/419 | 98 |
Козівська державна українська гімназія імені В.Герети Тернопільської обл. | 49 | 1664 | 124.9 | 145 | 24/85 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Олієва Зборівського р-ну Тернопільської обл. | 50 | 1670 | 124.9 | 146.4 | 6/23 | 100 |
Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Бережанської міськради Тернопільської обл. | 51 | 1701 | 124.6 | 145.1 | 19/65 | 95 |
Бучацька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | 52 | 1710 | 124.5 | 145.9 | 6/23 | 96 |
Горішньовигнанський НВК Чортківської райради Тернопільської обл. “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ” | 53 | 1754 | 124.2 | 145.7 | 5/19 | 100 |
Теребовлянський НВК | 54 | 1784 | 124 | 143.8 | 25/91 | 97 |
Іванівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 55 | 1802 | 123.9 | 145.3 | 5/18 | 94 |
Потуторський навчально – виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ” Бережанської райради Тернопільської обл. | 56 | 1845 | 123.6 | 144.6 | 9/35 | 91 |
Великодедеркальська ЗОШ І-ІІІ ст. | 57 | 1887 | 123.2 | 144.3 | 8/28 | 100 |
Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст. Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. | 58 | 2010 | 122.4 | 142.7 | 17/60 | 97 |
НВК Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім.Степана Балея | 59 | 2068 | 122 | 141.3 | 27/103 | 95 |
Збаразька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Івана Франка Збаразької міськради Тернопільської обл. | 60 | 2080 | 122 | 140.5 | 38/134 | 94 |
Залужанська ЗОШ І-ІІІ ст. Залужанської сільської ради Збаразького р-ну Тернопільської обл. | 61 | 2100 | 121.8 | 142 | 15/55 | 96 |
ЗОШ І – ІІІ ст. №1 м. Зборова Зборівського р-ну Тернопільської обл. | 62 | 2131 | 121.5 | 142.4 | 7/25 | 100 |
Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст. Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. | 63 | 2176 | 121.2 | 141.7 | 10/39 | 92 |
Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст. Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл. | 64 | 2198 | 121 | 141 | 17/60 | 93 |
Микулинецька опорна ЗОШ І-ІІІ ст. | 65 | 2204 | 121 | 139.1 | 41/145 | 92 |
Колегіум-інтернат “Знамення” з поглибленим вивченням предметів духовно-просвітницького спрямування у с.Зарваниця Теребовлянського р-ну | 66 | 2235 | 120.8 | 139.9 | 25/98 | 95 |
Лановецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | 67 | 2248 | 120.7 | 139.6 | 31/109 | 92 |
Опорний Заклад Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 68 | 2254 | 120.6 | 139.5 | 31/110 | 95 |
Чортківська ЗОШ І – ІІІ ст. №2 | 69 | 2318 | 120.2 | 140.6 | 12/38 | 95 |
Монастириська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільської обл. | 70 | 2341 | 120.1 | 138.7 | 35/117 | 92 |
Будилівський НВК “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ” | 71 | 2425 | 119.5 | 139.8 | 10/36 | 92 |
Білокриницька ЗОШ І-ІІІ ст. | 72 | 2490 | 119.1 | 139.1 | 13/47 | 98 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – ДНЗ” м. Хоростків Хоростківської міськради Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | 73 | 2493 | 119.1 | 137.6 | 31/116 | 93 |
Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Галини Гордасевич | 74 | 2499 | 119 | 138.7 | 17/61 | 97 |
Заводська ЗОШ І – ІІІ ст. | 75 | 2555 | 118.5 | 138.5 | 13/44 | 95 |
Козівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 76 | 2644 | 117.9 | 136.9 | 23/82 | 90 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики Тернопільської обл. | 77 | 2727 | 117.4 | 137 | 14/51 | 94 |
Снігурівська ЗОШ І-ІІІ ст. Лановецької райради Тернопільської обл. | 78 | 2731 | 117.4 | 137 | 14/52 | 96 |
Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 | 79 | 2774 | 117.1 | 136.5 | 16/61 | 95 |
Чортківська ЗОШ І – ІІІ ст. №5 | 80 | 2801 | 116.9 | 136 | 21/72 | 90 |
Опорний заклад Теребовлянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Теребовлянської міськради Тернопільської обл. | 81 | 2802 | 116.9 | 133.8 | 55/178 | 93 |
Вишгородоцька ЗОШ І-ІІІ ст. Лановецької райради Тернопільської обл. | 82 | 2993 | 115.8 | 135.4 | 10/38 | 97 |
Переволоцька ЗОШ І-ІІІ ст. | 83 | 3062 | 115.2 | 134.5 | 13/49 | 92 |
Навчально- виховний комплекс “Іванівський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ” Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. | 84 | 3151 | 114.8 | 134.6 | 6/21 | 95 |
Глибочецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 85 | 3176 | 114.6 | 134.3 | 7/25 | 92 |
Білобожницька ЗОШ І – ІІІ ст. | 86 | 3180 | 114.6 | 134 | 12/41 | 90 |
Голгочанська ЗОШ І-ІІІ ст. | 87 | 3286 | 113.9 | 133.3 | 10/37 | 86 |
Козівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | 88 | 3373 | 113.4 | 132.5 | 13/45 | 91 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Яблунів Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | 89 | 3386 | 113.3 | 132.5 | 12/39 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Копичинець Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | 90 | 3473 | 112.8 | 132 | 10/34 | 97 |
Бучацька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 91 | 3476 | 112.8 | 130.5 | 29/106 | 91 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов смт. Залізці Зборівського р-ну Тернопільської обл. | 92 | 3501 | 112.7 | 131.6 | 12/45 | 91 |
Зубрецька ЗОШ І-ІІІ ст. імені Героїв Небесної Сотні Ігоря Костенка та Василя Мойсея | 93 | 3570 | 112.2 | 131.6 | 6/23 | 100 |
Романовоселівський навчально – виховний комплекс “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Романовоселівської сільської ради Збаразького р-ну Тернопільської обл. | 94 | 3641 | 111.8 | 131.2 | 5/15 | 93 |
Опорний заклад Горинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 95 | 3694 | 111.5 | 130.5 | 9/36 | 92 |
Ковалівська ЗОШ І-ІІІ ст. Монастириського р-ну Тернопільської обл. | 96 | 3744 | 111.3 | 130.1 | 12/39 | 90 |
КЗ Ангелівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільської райради Тернопільської обл. | 97 | 3870 | 110.7 | 129.8 | 5/19 | 95 |
Опорний навчальний заклад “Ласковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Теребовлянської міськради Тернопільської обл.” | 98 | 3900 | 110.5 | 129 | 12/46 | 91 |
Івано-Пустенська ЗОШ І-ІІІ ст. | 99 | 3955 | 110.1 | 129 | 8/29 | 93 |
Опорний заклад Лошнівська ЗОШ І-ІІІ ст. Теребовлянської міськради Тернопільської обл. |