Перейти до контенту
Новини
Яна Полухіна ·

Житлової площі на Тернопіллі уже здали в експлуатацію удвічі більше, ніж торік

Фото з мережі інтернет

Майже 225 тисяч м² загальної житлової площі здали в експлуатацію від початку цього року. Це у двічі більше обсягів відповідного періоду 2016-го року, пояснили в обласному управлінні статистики.

В одноквартирних будинках прийнято в експлуатацію 35,6% загального обсягу житла, у будинках з двома і більше квартирами — 63,9%, у гуртожитках — 0,5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дві іномарки не розминулись у Тернопільському районі через ожеледицю (Фото)

З початку року також прийнято в експлуатацію дачні і садові будинки загальною площею 5,6 тис.м², що становить трохи менше торішніх обсягів, а саме 94,5%.

Прийняття в експлуатацію житла: міста і райони

Прийнято

у січні–вересні 2017

У т.ч.

у міських поселеннях

м2 загальної площі у % до м2

загальної площі

у % до
загального обсягу січня–вересня 2016 загального обсягу в регіоні січня–вересня 2016
Усього 224465 100,0 199,8 176557 78,7 213,1
Тернопіль 135113 60,2 213,0 135113 100,0 213,0
Бережани 2855 1,3 205,8 1732 60,7 207,4
Кременець 3945 1,7 336,0 3945 100,0 336,0
Чортків 5774 2,6 153,2 5774 100,0 153,2
Бережанський 336 0,1 746,7
Борщівський 2684 1,2 697,1 1709 63,7 573,5
Бучацький 1054 0,5 87,2 418 39,7 141,7
Гусятинський 3490 1,5 192,5 2955 84,7 250,4
Заліщицький 2546 1,1 86,8 1647 64,7 66,7
Збаразький 3314 1,5 102,3 1558 47,0 111,0
Зборівський 3800 1,7 318,0 2900 76,3 507,9
Козівський 3120 1,4 314,8 1534 49,2 229,3
Кременецький 5659 2,5 199,1 2014 35,6 117,4
Лановецький 832 0,4 131,6 631 75,8 134,8
Монастириський 389 0,2 392,9 193 49,6 194,9
Підволочиський 1076 0,5 141,4 529 49,2 179,3
Підгаєцький 697 0,3 167,5 470 67,4 252,7
Теребовлянський 2509 1,1 63,3 2163 86,2 80,1
Тернопільський 39014 17,4 204,7 7551 19,4 998,8
Чортківський 1971 0,9 73,6 318 16,1 153,6
Шумський 4287 1,9 1260,9 3403 79,4 1000,9

 

 

Джерело: ГОЛОС || Тернопільська агенція новин

← Попередня Дорогу Порохова-Космирин, яку ремонтували за кошти «митників», мають… Наступна → «Мерседес» втратив власник через пожежу у Тернополі