Оприлюднили “Рейтинг шкіл Тернопільської області 2023 року”
Рейтинг шкiл Тернопiльської областi 2023 року
Iнформацiйним освiтнiм ресурсом «Освiта.ua» складений рейтинг загальноосвiтнiх шкiл Тернопiльської областi, що посiли найвищi мiсця у рейтингу шкiл України за пiдсумками НМТ 2023 року.
У якостi вихiдних даних для укладання рейтингу загальноосвiтнiх навчальних закладiв були використанi результати нацiонального мультипредметного тесту, отриманi випускниками шкiл у 2023 роцi.
Варто також пiдкреслити, що значний вплив на цьогорiчний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 роцi був встановлений заздалегiдь i став для деяких предметiв значно нижчим, нiж у попереднi роки. Так, з української мови не подолали порiг «склав / не склав» лише 0,09% учасникiв (у 2021 роцi – 7,45 %), що вплинуло на рейтинговi таблицi, оскiльки в рейтингу враховуються учасники, якi не подолали пороговий бал з предмета.
Окрiм того, учнi низки шкiл через вiйськовi дiї залишили свої регiони й продовжували навчання онлайн в iнших областях України або за кордоном.
Цi чинники iстотно вплинули на мiсце конкретного закладу в рейтингу закладiв регiону i на мiсце конкретної областi в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливостi визначення результатiв НМТ, порiвнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попереднiх рокiв не є доцiльним. Також, зважаючи на вказанi особливостi, не є доцiльним ухвалення управлiнських рiшень за результатами учнiв конкретної школи в рейтингу.
Школи у таблицi ранжованi за рейтинговим балом, який розрахований на пiдставi середнього значення балiв нацiонального мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усiх предметiв НМТ, та з урахуванням загальної кiлькостi складених тестiв випускниками кожної школи. Детальнiше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивiться за посиланням. Рейтинг 2021 року дивiться за посиланням.
Рейтинг шкiл Тернопiльської обл.
Назва навчального закладу | Мiсце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнiв / тестiв | Склав (%) |
Борщiвська ЗОШ I-III ст. №2 | 1 | 29 | 146.6 | 172.2 | 11/33 | 100 |
Бережанський лiцей №3 Бережанської мiськради Тернопiльської обл. | 2 | 68 | 141.8 | 166.7 | 10/30 | 100 |
Зборiвська державна українська гiмназiя iм.Романа Завадовича | 3 | 94 | 140.2 | 164.6 | 18/51 | 100 |
Залiщицька державна гiмназiя м.Залiщики Тернопiльська обл. | 4 | 97 | 140.2 | 163.8 | 55/165 | 100 |
Чорткiвська гiмназiя iменi Маркiяна Шашкевича | 5 | 103 | 139.9 | 164.1 | 29/87 | 100 |
Загальноосвiтня школа I-III ст. №1 м. Зборова Зборiвського р-ну Тернопiльської обл. | 6 | 128 | 139.1 | 163.5 | 8/24 | 100 |
Бережанський лiцей iм. Б. Лепкого Бережанської мiськради Тернопiльської обл. | 7 | 160 | 138.1 | 162.1 | 19/57 | 100 |
Борщiвська ЗОШ I-III ст. №1 | 8 | 163 | 138 | 161.9 | 26/78 | 100 |
Бучацька гiмназiя iм. В.М. Гнатюка | 9 | 171 | 137.8 | 161.5 | 34/99 | 99 |
Загальноосвiтня школа I-III ст. №2 м. Залiщики Тернопiльської обл. | 10 | 246 | 136.1 | 159.9 | 12/30 | 100 |
Загальноосвiтня школа I-III ст. № 2 м. Зборова Зборiвського р-ну Тернопiльської обл. | 11 | 283 | 135.4 | 159.1 | 13/39 | 100 |
Волинський лiцей iменi Нестора Лiтописця Кременецької мiськради Тернопiльської обл. | 12 | 351 | 134.3 | 157.5 | 31/93 | 100 |
Чорткiвська ЗОШ I-III ст. №7 | 13 | 416 | 133.5 | 156.7 | 20/60 | 100 |
Загальноосвiтня школа I-III ст. смт. Товсте Залiщицького р-ну Тернопiльської обл. | 14 | 460 | 133.1 | 156.5 | 8/24 | 100 |
Бучацький лiцей Бучацької мiськради | 15 | 467 | 133 | 156 | 27/81 | 100 |
Бережанський лiцей №2 Бережанської мiськради Тернопiльської обл. | 16 | 481 | 132.9 | 156.1 | 13/39 | 100 |
Борщiвський НВК “Загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ст. №3 – гiмназiя iменi Романа Андрiяшика” | 17 | 490 | 132.7 | 155.6 | 29/84 | 100 |
Бережанський лiцей №1 Бережанської мiськради Тернопiльської обл. | 18 | 541 | 132.3 | 155.1 | 25/75 | 100 |
“Теребовлянська ЗОШ I-III ст. №2”, що знаходиться в комунальнiй власностi Теребовлянської мiськради | 19 | 683 | 130.9 | 153.6 | 24/72 | 99 |
Збаразький лiцей № 1 Збаразької мiськради Тернопiльської обл. | 20 | 688 | 130.9 | 153.3 | 37/111 | 100 |
Тернопiльський обласний лiцей “Знамення” | 21 | 721 | 130.6 | 153.5 | 12/36 | 100 |
Чорткiвська ЗОШ I-III ст. №6 | 22 | 738 | 130.5 | 153.2 | 19/57 | 100 |
Кременецький академiчний лiцей iменi У. Самчука Кременецької мiськради Тернопiльської обл. | 23 | 834 | 129.8 | 151.4 | 75/225 | 100 |
ОЗ “Пiдгаєцька ЗОШ I-III ст. Пiдгаєцької мiськради Тернопiльської обл.” | 24 | 925 | 129.3 | 151.9 | 10/30 | 100 |
Лановецький заклад ЗСО I-III ст. №1 iменi Юрiя Коваля Лановецької мiськради Кременецького р-ну Тернопiльської обл. | 25 | 944 | 129.2 | 151 | 55/162 | 100 |
Збаразький лiцей № 2 iменi Iвана Франка Збаразької мiськради Тернопiльської обл. | 26 | 975 | 128.9 | 151 | 39/114 | 99 |
Козлiвський лiцей Козлiвської селищної ради | 27 | 1062 | 128.4 | 150.8 | 17/51 | 100 |
Лановецький заклад ЗСО I-III ст. №2 Лановецької мiськради Кременецького р-ну Тернопiльської обл. | 28 | 1124 | 128.1 | 150.2 | 23/69 | 100 |
Пiдгаєцька гiмназiя iменi Маркiяна Паславського Пiдгаєцької мiськради Тернопiльської обл. | 29 | 1129 | 128 | 150.2 | 23/69 | 99 |
Спецiалiзована школа I-III ст. iм. О.С. Маковея з поглибленим вивченням iнформацiйних технологiй та технологiчних дисциплiн м. Залiщики | 30 | 1142 | 128 | 150.2 | 18/51 | 100 |
Пiдволочиська ЗОШ I-III ст. Пiдволочиської селищної ради Тернопiльської обл. | 31 | 1156 | 127.9 | 150.1 | 18/54 | 98 |
Коропецький лiцей iм. М. Каганця Коропецької селищної ради | 32 | 1161 | 127.9 | 150.3 | 10/30 | 100 |
Лiцей №2 м. Хоросткiв Хоросткiвської мiськради Тернопiльської обл. | 33 | 1200 | 127.6 | 150 | 11/33 | 100 |
Ангелiвська ЗОШ I-III ст. Байковецької сiльської ради Тернопiльського р-ну Тернопiльської обл. | 34 | 1226 | 127.5 | 149.8 | 13/39 | 97 |
Кам’янкiвська ЗОШ I-III ст. Пiдволочиської селищної ради Тернопiльської обл. | 35 | 1245 | 127.4 | 149.7 | 7/18 | 94 |
Iванкiвська ЗОШ I-III ст. Скала-Подiльської селищної ради Борщiвського р-ну Тернопiльської обл. | 36 | 1267 | 127.2 | 149.6 | 7/21 | 100 |
Шумський опорний заклад ЗСО Шумської мiськради | 37 | 1334 | 126.9 | 148.7 | 34/102 | 99 |
Переволоцька ЗОШ I-III ст. | 38 | 1368 | 126.7 | 148.9 | 12/36 | 100 |
Потуторський лiцей Бережанської мiськради Тернопiльської обл. | 39 | 1408 | 126.5 | 148.7 | 11/33 | 100 |
Комунальний заклад Буцнiвський лiцей Великоберезовицької селищної ради Тернопiльської обл. | 40 | 1419 | 126.5 | 148.6 | 11/33 | 100 |
Заклад ЗСО смт Гусятин Чорткiвського р-ну Тернопiльської обл. | 41 | 1443 | 126.4 | 148.5 | 11/33 | 100 |
Лiцей №1 м. Копичинцi Копичинецької мiськради Чорткiвського р-ну Тернопiльської обл. | 42 | 1595 | 125.8 | 147.7 | 15/42 | 100 |
Стрiлковецький НВК “Загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ст. – ДНЗ” | 43 | 1609 | 125.7 | 147.7 | 10/30 | 100 |
Монастириський заклад ЗСО I-III ст. Монастириської мiськради | 44 | 1624 | 125.7 | 146.8 | 57/165 | 99 |
Бучацький лiцей iменi Святого Йосафата | 45 | 1625 | 125.7 | 147.3 | 32/93 | 100 |
ОЗ Теребовлянська ЗОШ I-III ст. №1 Теребовлянської мiськради Тернопiльської обл. | 46 | 1674 | 125.4 | 146.8 | 42/126 | 99 |
Скала-Подiльський НВК “ЗНЗ I-III ст. – ДНЗ” Скала-Подiльської селищної ради Борщiвського р-ну Тернопiльської обл. | 47 | 1813 | 124.8 | 146.5 | 19/57 | 96 |
Пiдволочиська гiмназiя iменi Iвана Франка Пiдволочиської селищної ради Тернопiльської обл. | 48 | 1853 | 124.6 | 146.2 | 23/69 | 100 |
Куропатницький лiцей Бережанської мiськради Тернопiльської обл. | 49 | 1855 | 124.6 | 146.3 | 14/42 | 100 |
Загальноосвiтня школа I-III ст. села Городниця Чорткiвського р-ну Тернопiльської обл. | 50 | 1867 | 124.5 | 146.3 | 11/33 | 100 |
Осiвецька ЗОШ I-III ст. | 51 | 1874 | 124.5 | 146.3 | 13/39 | 100 |
“Теребовлянська спецiалiзована школа-лiцей”, що знаходиться в комунальнiй власностi Теребовлянської мiськради | 52 | 1887 | 124.5 | 146.1 | 20/60 | 98 |
Комунальний заклад Настасiвський лiцей Великоберезовицької селищної ради Тернопiльської обл. | 53 | 1923 | 124.4 | 146.2 | 11/33 | 100 |
Скалатська ЗОШ I-III ст. Скалатської мiськради Пiдволочиського р-ну Тернопiльської обл. | 54 | 1942 | 124.4 | 145.7 | 32/96 | 99 |
Козiвський лiцей iм.В.Герети Козiвської селищної ради | 55 | 1965 | 124.3 | 145.4 | 43/129 | 99 |
Микулинецький опорний заклад ЗСО I-III ст. Микулинецької селищної ради | 56 | 2051 | 123.9 | 145.4 | 25/72 | 100 |
Шумський лiцей Шумської мiськради | 57 | 2105 | 123.8 | 144.4 | 66/198 | 98 |
Комунальний заклад “Великобiркiвський лiцей iменi Степана Балея” | 58 | 2125 | 123.7 | 144.8 | 38/114 | 98 |
Теребовлянський академiчний лiцей iменi Ярослави Стецько | 59 | 2151 | 123.6 | 144.8 | 37/108 | 98 |
Черниховецький лiцей Збаразької мiськради Тернопiльської обл. | 60 | 2158 | 123.6 | 145.2 | 12/33 | 100 |
Остап’ївська ЗОШ I-III ст. Скалатської мiськради Пiдволочиського р-ну Тернопiльської обл. | 61 | 2348 | 122.9 | 144.4 | 9/27 | 100 |
Бучацька ЗОШ I-III ст. №3 | 62 | 2364 | 122.8 | 144.3 | 11/33 | 100 |
Литвинiвська ЗОШ I-III ст. Пiдгаєцької мiськради Тернопiльської обл. | 63 | 2377 | 122.8 | 144.3 | 11/33 | 100 |
Залужанський лiцей Збаразької мiськради Тернопiльської обл. | 64 | 2411 | 122.7 | 144.1 | 12/33 | 97 |
Мельнице-Подiльська ЗОШ I-III ст. | 65 | 2436 | 122.6 | 143.6 | 36/105 | 100 |
Пробiжнянський заклад ЗСО I-III ст. Колиндянської сiльської ради Тернопiльської обл. | 66 | 2474 | 122.5 | 144 | 8/24 | 100 |
Бучацька ЗОШ I-III ст. №1 | 67 | 2511 | 122.4 | 143.7 | 13/39 | 100 |
В.Ходачкiвська ЗОШ I-III ст. | 68 | 2530 | 122.3 | 143.8 | 9/24 | 100 |
НВК “Кременецька ЗОШ I-III ст. № 5 – ДНЗ” Кременецької мiськради Тернопiльської обл. | 69 | 2581 | 122.2 | 143.4 | 18/51 | 100 |
Заклад ЗСО I-III ст. с. Нижбiрок Васильковецької сiльської ради Тернопiльської обл. | 70 | 2598 | 122.1 | 143.5 | 8/24 | 100 |
ОЗО Бiлокриницька ЗОШ I-III ст. Кременецької мiськради Тернопiльської обл. | 71 | 2613 | 122 | 143.3 | 14/42 | 100 |
Лiцей с.Клювинцi Хоросткiвської мiськради Тернопiльської обл. | 72 | 2634 | 122 | 143.3 | 10/30 | 100 |
Бiлобожницька ЗОШ I-III ст. | 73 | 2655 | 121.9 | 143.3 | 6/18 | 100 |
Золотникiвська ЗОШ I-III ст. Золотникiвської сiльської ради Тернопiльського р-ну Тернопiльської обл. | 74 | 2710 | 121.8 | 143 | 14/42 | 100 |
Комунальний заклад Великоберезовицький лiцей Великоберезовицької селищної ради Тернопiльської обл. | 75 | 2726 | 121.7 | 142.8 | 22/66 | 100 |
Комунальний заклад “Малоходачкiвський заклад ЗСО I-III ст.” Великобiркiвської селищної ради Тернопiльського р-ну Тернопiльської обл. | 76 | 2758 | 121.6 | 142.9 | 10/30 | 100 |
Заклад ЗСО I-III ст. – ЗДО с.Товстолуг Великогаївської сiльської ради Тернопiльської обл. | 77 | 2815 | 121.4 | 142.6 | 9/27 | 100 |
Лiцей №1 м. Хоросткiв Хоросткiвської мiськради Тернопiльської обл. | 78 | 2866 | 121.2 | 142.2 | 25/72 | 97 |
Загальноосвiтня школа I-III ст. с. Торське Чорткiвського р-ну Тернопiльська обл. | 79 | 2890 | 121.1 | 142.4 | 10/27 | 100 |
Старопочаївська ЗОШ I-III ст. Почаївської мiськради Тернопiльської обл. | 80 | 2893 | 121.1 | 142.3 | 10/30 | 100 |
Зубрецька ЗОШ I-III ст. iменi Героїв Небесної Сотнi Iгоря Костенка та Василя Мойсея | 81 | 2894 | 121.1 | 142.4 | 7/21 | 100 |
Чорткiвська ЗОШ I-III ст. №5 Чорткiвської мiськради Тернопiльської обл. | 82 | 2966 | 120.9 | 141.7 | 35/102 | 97 |
Жизномирська ЗОШ I-III ст. | 83 | 2968 | 120.9 | 142.1 | 11/30 | 100 |
Збаразький лiцей № 3 iменi Михальського Тараса Романовича Збаразької мiськради Тернопiльської обл. | 84 | 3003 | 120.8 | 141.9 | 12/36 | 97 |
Токiвська ЗОШ I-III ст. Скорикiвської сiльської ради Тернопiльської обл. | 85 | 3038 | 120.7 | 141.9 | 9/27 | 100 |
Струсiвський заклад ЗСО I-III ст. iменi Степана Будного Микулинецької селищної ради | 86 | 3049 | 120.7 | 141.8 | 9/27 | 100 |
Кременецька ЗОШ I-III ст. №1 iм. Галини Гордасевич Кременецької мiськради Тернопiльської обл. | 87 | 3108 | 120.5 | 141.4 | 22/66 | 98 |
Завалiвська ЗОШ I-III ст. Пiдгаєцької мiськради Тернопiльської обл. | 88 | 3139 | 120.4 | 141.6 | 8/21 | 100 |
Кременецька ЗОШ I-III ст. № 4 Кременецької мiськради Тернопiльської обл. | 89 | 3158 | 120.4 | 141.4 | 15/39 | 97 |
Глибочецька ЗОШ I-III ст. | 90 | 3260 | 120.1 | 141 | 13/39 | 100 |
Комунальний заклад “Великоглибочецька ЗОШ I-III ст. iменi Ярослава Стецька Бiлецької сiльської ради Тернопiльського р-ну Тернопiльської обл.” | 91 | 3264 | 120.1 | 141 | 15/45 | 100 |
ОЗ Почаївська ЗОШ I-III ст. | 92 | 3273 | 120 | 140.6 | 37/111 | 98 |
Борсукiвський заклад ЗСО I-III ст. Борсукiвської сiльської ради Тернопiльської обл. | 93 | 3284 | 120 | 141.1 | 7/18 | 100 |
Золотопотiцький лiцей Золотопотiцької селищної ради | 94 | 3323 | 119.9 | 140.9 | 12/33 | 97 |
Снiгурiвський заклад ЗСО I-III ст. Борсукiвської сiльської ради Тернопiльської обл. | 95 | 3363 | 119.8 | 140.8 | 7/21 | 100 |
Староолексинецька ЗОШ I-III ст. Лопушненської сiльської ради | 96 | 3374 | 119.8 | 140.7 | 12/33 | 100 |
ВСП “Бережанський фаховий коледж Нацiонального унiверситету бiоресурсiв i природокористування України” | 97 | 3399 | 119.7 | 138.5 | 149/417 | 98 |
Озерянська ЗОШ I-III ст. | 98 | 3431 | 119.6 | 140.6 | 8/24 | 100 |
Голгочанська ЗОШ I-III ст. Пiдгаєцької мiськради Тернопiльської обл. | 99 | 3464 | 119.5 | 140.4 | 12/36 | 97 |
Трибухiвська ЗОШ I-III ст. | 100 | 3538 | 119.3 | 140.1 | 17/51 | 98 |
Чорткiвський гуманiтарно-педагогiчний фаховий коледж iменi Олександра Барвiнського | 101 | 3574 | 119.2 | 138.6 | 100/297 | 99 |
Чорткiвська ЗОШ I-III ст. №2 | 102 | 3594 | 119.2 | 140 | 15/45 | 100 |
Спецiалiзована ЗОШ I-III ст. з поглибленим вивченням iноземних мов смт Залiзцi Залозецької селищної ради Тернопiльського р-ну Тернопiльської обл. | 103 | 3617 | 119.2 | 139.9 | 19/54 | 98 |
ЗОШ I-III ст. с. Олiєва Зборiвського р-ну Тернопiльської обл. | 104 | 3640 | 119.1 | 140 | 8/21 | 100 |
Стiнкiвський лiцей Золотопотiцької селищної ради | 105 | 3686 | 119 | 139.8 | 13/39 | 100 |
Комунальний заклад “Загальноосвiтня школа I-III ст. с. Баворiв” Великогаївської сiльської ради Тернопiльської обл. | 106 | 3710 | 118.9 | 139.6 | 16/48 | 100 |
Загальноосвiтня школа I-III ст. iм. Пулюя смт. Гримайлiв Гримайлiвської селищної ради Тернопiльської обл. | 107 | 3716 | 118.9 | 139.5 | 23/69 | 97 |
Комунальний заклад Мишковицький лiцей Великоберезовицької селищної ради Тернопiльської обл. | 108 | 3773 | 118.8 | 139.3 | 25/75 | 100 |
Чорткiвська спецiалiзована школа-iнтернат №3 спортивного профiлю I-III ст. iм. Романа Iльяшенка Чорткiвської мiськради Тернопiльської обл. | 109 | 3774 | 118.8 | 139.4 | 19/57 | 98 |
Лiцей №2 м. Копичинцi Копичинецької мiськради Чорткiвського р-ну Тернопiльської обл. | 110 | 3791 | 118.7 | 139.2 | 28/81 | 99 |
Великозагайцiвський заклад ЗСО I-III ст. Великодедеркальської сiльської ради Тернопiльської обл. | 111 | 3824 | 118.6 | 139.4 | 7/21 | 100 |
Старовишнiвецький лiцей Вишнiвецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопiльської обл. | 112 | 3827 | 118.6 | 139.3 | 15/45 | 100 |
Вербовецький заклад ЗСО I-III ст. Лановецької мiськради Кременецького р-ну Тернопiльської обл. | 113 | 3953 | 118.2 | 139 | 8/24 | 100 |
Iлавченська ЗОШ I-III ст. | 114 | 4020 | 118 | 138.8 | 7/18 | 100 |
Слов’ятинський лiцей Саранчукiвської сiльської ради | 115 | 4050 | 118 | 138.7 | 6/18 | 100 |
Гнiздичненський лiцей Збаразької мiськради Тернопiльської обл. | 116 | 4061 | 117.9 | 138.6 | 8/24 | 100 |
НВК “Орiховецький ЗНЗ I-III ст. – ДНЗ” Пiдволочиської селищної ради Тернопiльської обл. | 117 | 4253 | 117.3 | 137.9 | 7/21 | 100 |
Ниркiвська ЗОШ I-III ст. | 118 | 4276 | 117.3 | 137.8 | 10/30 | 100 |
Кудринецька ЗОШ I-III ст. | 119 | 4286 | 117.2 | 137.8 | 9/27 | 100 |
Соколiвський лiцей Золотопотiцької селищної ради | 120 | 4331 | 117.1 | 137.6 | 9/27 | 100 |
Задарiвський заклад ЗСО I-III ст. Монастириської мiськради | 121 | 4387 | 116.9 | 137.4 | 7/21 | 100 |
КЗ НВК «Лозiвська ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Байковецької сiльської ради Тернопiльського р-ну Тернопiльської обл. | 122 | 4392 | 116.9 | 137.3 | 17/51 | 100 |
Доброводiвський лiцей iменi Олександра Смакули Збаразької мiськради Тернопiльської обл. | 123 | 4398 | 116.9 | 137.2 | 17/51 | 98 |
Кобиловолоцька ЗОШ I-III ст. Теребовлянської мiськради | 124 | 4411 | 116.9 | 137.3 | 10/27 | 96 |
Рогачинський заклад ЗСО I-III ст. Нараївської сiльської ради | 125 | 4452 | 116.7 | 137.2 | 8/24 | 100 |
Козiвський лiцей №1 Козiвської селищної ради | 126 | 4465 | 116.7 | 136.8 | 33/93 | 97 |
Вишнiвецький лiцей Вишнiвецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопiльської обл. | 127 | 4482 | 116.6 | 136.9 | 17/51 | 98 |
Бiлiвський опорний заклад ЗСО I-III ст. Чорткiвської мiськради Тернопiльської обл. | 128 | 4510 | 116.5 | 137 | 7/21 | 100 |
Бутинський лiцей Вишнiвецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопiльської обл. | 129 | 4588 | 116.3 | 136.7 | 6/18 | 100 |
Козiвський лiцей №2 Козiвської селищної ради | 130 | 4592 | 116.3 | 136.7 | 10/27 | 100 |
Качанiвська ЗОШ I-III ст. Пiдволочиської селищної ради Тернопiльської обл. | 131 | 4593 | 116.3 | 136.7 | 9/27 | 96 |
Озернянський лiцей Тернопiльського р-ну Тернопiльської обл. | 132 | 4678 | 116.1 | 136.2 | 23/69 | 99 |
ВСП “Гусятинський фаховий коледж Тернопiльського нацiонального технiчного унiверситету iменi Iвана Пулюя” | 133 | 4708 | 116 | 134.9 | 98/288 | 98 |
Загальноосвiтня школа I-III ст. с. Загiр’я Тернопiльського р-ну Тернопiльської обл. | 134 | 4766 | 115.9 | 136.1 | 16/42 | 100 |
Державний навчальний заклад “Почаївське вище професiйне училище” | 135 | 4800 | 115.8 | 136 | 10/27 | 100 |
заклад ЗСО I-III ст. с. Коцюбинцi Васильковецької сiльської ради Тернопiльської обл. | 136 | 4829 | 115.7 | 136 | 8/24 | 96 |
Чорткiвський медичний фаховий коледж | 137 | 4861 | 115.6 | 134 | 126/354 | 99 |
Мечищiвський лiцей Саранчукiвської сiльської ради | 138 | 4895 | 115.5 | 135.7 | 10/30 | 100 |
ВСП «Бучацький фаховий коледж Закладу вищої освiти «Подiльський державний унiверситет» | 139 | 4960 | 115.3 | 134.3 | 83/243 | 97 |
Пилявська ЗОШ I-III ст. | 140 | 5027 | 115.1 | 135.3 | 9/21 | 100 |
ОЗ Горинська ЗОШ I-III ст. Кременецької мiськради Тернопiльської обл. та його фiлiя | 141 | 5031 | 115.1 | 135.2 | 13/39 | 97 |
Великочорнокiнецька ЗОШ I-III ст. | 142 | 5082 | 114.9 | 135.1 | 9/27 | 100 |
Городищенський лiцей Козiвської селищної ради | 143 | 5171 | 114.6 | 134.8 | 8/24 | 100 |
Комунальний заклад Острiвський лiцей Великоберезовицької селищної ради Тернопiльської обл. | 144 | 5213 | 114.5 | 134.4 | 21/60 | 98 |
ОНЗ “Ласковецька ЗОШ I-III ст. Теребовлянської мiськради Тернопiльської обл.” | 145 | 5251 | 114.4 | 134.5 | 6/18 | 100 |
Дарахiвський заклад ЗСО I-III ст. Микулинецької селищної ради | 146 | 5267 | 114.4 | 134.3 | 17/45 | 100 |
Кременецький медичний фаховий коледж iменi Арсена Рiчинського | 147 | 5371 | 114 | 133.6 | 39/114 | 96 |
Конюхiвський лiцей Козiвської селищної ради | 148 | 5385 | 114 | 133.9 | 12/36 | 100 |
Висоцький заклад ЗСО I-III ст. Монастириської мiськради | 149 | 5396 | 114 | 133.8 | 16/45 | 96 |
Лопушненська ЗОШ I-III ст. Лопушненської сiльської ради Тернопiльської обл. | 150 | 5410 | 113.9 | 133.6 | 24/72 | 97 |
Iване-Пустенська ЗОШ I-III ст. | 151 | 5442 | 113.8 | 133.7 | 14/36 | 97 |
Великовiкнинський лiцей Вишнiвецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопiльської обл. | 152 | 5554 | 113.4 | 133.1 | 16/48 | 98 |
Колодненський лiцей Збаразької мiськради Тернопiльської обл. | 153 | 5595 | 113.3 | 133.1 | 12/30 | 97 |
Бариська ЗОШ I-III ст. | 154 | 5603 | 113.3 | 132.8 | 24/72 | 96 |
Новосiльська ЗОШ I-III ст. iменi Мирона Зарицького Скорикiвської сiльської ради Тернопiльської обл. | 155 | 5616 | 113.2 | 132.8 | 22/63 | 98 |
Державний навчальний заклад “Пiдгаєцький професiйний аграрний лiцей” | 156 | 5630 | 113.2 | 133 | 28/24 | 100 |
Загальноосвiтня школа I-III ст. с. Лисiвцi Залiщицький район Тернопiльська обл. | 157 | 5669 | 113 | 132.8 | 15/45 | 96 |
Суразький заклад ЗСО I-III ст. | 158 | 5676 | 113 | 132.8 | 10/30 | 97 |
Циганська ЗОШ I-III ст. iменi Iвана Франка | 159 | 5724 | 112.9 | 132.6 | 10/30 | 93 |
Лiцей с. Яблунiв Копичинецької мiськради Чорткiвського р-ну Тернопiльської обл. | 160 | 5729 | 112.9 | 132.5 | 15/42 | 100 |
ВСП “Зборiвський фаховий коледж Тернопiльського нацiонального технiчного унiверситету iменi Iвана Пулюя” | 161 | 5731 | 112.9 | 131.5 | 91/234 | 97 |
Лiдихiвська ЗОШ I-III ст. Почаївської мiськради Тернопiльської обл. | 162 | 5748 | 112.8 | 132.5 | 12/33 | 97 |
Фаховий коледж Кременецької обласної гуманiтарно-педагогiчної академiї iм. Тараса Шевченка | 163 | 5824 | 112.5 | 130.8 | 101/285 | 99 |
НВК “Загальноосвiтня школа I-III ст.- ДНЗ с. Великi Гаї” Великогаївської сiльської ради Тернопiльської обл. | 164 | 5860 | 112.4 | 131.8 | 27/81 | 96 |
Рекшинський заклад ЗСО I-III ст. Нараївської сiльської ради | 165 | 5872 | 112.3 | 131.9 | 16/42 | 98 |
Озерянська ЗОШ I-III ст. | 166 | 5879 | 112.3 | 132 | 6/18 | 100 |
ОНЗ “Заводська ЗОШ I-III ст.” | 167 | 5908 | 112.2 | 131.9 | 9/27 | 93 |
Кременецький лiсотехнiчний фаховий коледж | 168 | 5913 | 112.2 | 131.6 | 22/66 | 97 |
Гає-Розтоцький НВК “Загальноосвiтня школа I-III ст. – ДНЗ” iм. Казимира Патриляка Тернопiльського р-ну Тернопiльської обл. | 169 | 5925 | 112.1 | 131.6 | 24/69 | 99 |
Великодедеркальський заклад ЗСО I-III ст. Великодедеркальської сiльської ради Тернопiльської обл. | 170 | 5941 | 112.1 | 131.7 | 13/33 | 97 |
Скорикiвська ЗОШ I-III ст. Скорикiвської сiльської ради Тернопiльської обл. | 171 | 5966 | 112 | 131.6 | 13/39 | 100 |
Нараївський заклад ЗСО I-III ст. Нараївської сiльської ради | 172 | 5996 | 111.9 | 131.5 | 9/27 | 96 |
Купчинецька ЗОШ I-III ст. Купчинецької сiльської ради Тернопiльської обл. | 173 | 6009 | 111.8 | 131.3 | 20/57 | 96 |
Острiвецька ЗОШ I-III ст., що знаходиться в комунальнiй власностi Теребовлянської мiськради | 174 | 6039 | 111.7 | 131.3 | 7/21 | 100 |
Буглiвський заклад ЗСО I-III ст. Лановецької мiськради Кременецького р-ну Тернопiльської обл. | 175 | 6054 | 111.6 | 131.2 | 10/24 | 96 |
Косiвський заклад ЗСО I-III ст. | 176 | 6132 | 111.3 | 130.8 | 9/27 | 96 |
Лановецька фiлiя Державного навчального закладу “Тернопiльський професiйний коледж з посиленою вiйськовою та фiзичною пiдготовкою” | 177 | 6210 | 111 | 130.3 | 18/48 | 100 |
Комунальний заклад “Почапинський заклад ЗСО” Пiдгороднянської сiльської ради Тернопiльського р-ну Тернопiлської обл. | 178 | 6308 | 110.6 | 129.9 | 13/39 | 95 |
Ридомильська ЗОШ I-III ст. Почаївської мiськради Тернопiльської обл. | 179 | 6312 | 110.6 | 129.9 | 11/30 | 100 |
Кривченська ЗОШ I-III ст. | 180 | 6348 | 110.4 | 129.8 | 8/24 | 100 |
ВСП «Чорткiвський фаховий коледж економiки та пiдприємництва Захiдноукраїнського нацiонального унiверситету» | 181 | 6383 | 110.3 | 128.9 | 51/147 | 96 |
Ковалiвський заклад ЗСО I-III ст. Монастириської мiськради | 182 | 6451 | 109.9 | 129.1 | 8/24 | 96 |
Дружбiвський заклад ЗСО I-III ст. | 183 | 6503 | 109.6 | 128.7 | 18/51 | 92 |
ВСП “Залiщицький фаховий коледж iменi Є. Храпливого Нацiонального унiверситету бiоресурсiв i природокористування України” | 184 | 6518 | 109.5 | 127.6 | 95/237 | 97 |
Комунальний заклад “Мшанецька ЗОШ I-III ст. Бiлецької сiльської ради Тернопiльського р-ну Тернопiльської обл.” | 185 | 6519 | 109.5 | 128.7 | 9/27 | 100 |
Борщiвський агротехнiчний фаховий коледж | 186 | 6520 | 109.5 | 127.1 | 122/339 | 96 |
