27 померлих і 1072 хворих: нова статистика коронавірусу в Україні
В Україні зафіксовано 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
За даними ЦГЗ, станом на 22:00 3 квітня в Україні 1072 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19 .
Усього в Україні зафіксовано 27 летальних випадків від COVID-19 .
Загалом 22 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідже.
Регіон | Випадків | Одужало | Померло |
---|---|---|---|
Україна | 1072 | 28 | 27 |
Київ | 189 | 12 | 3 |
Київська область | 70 | 1 | 3 |
Вінницька область | 61 | 1 | 0 |
Волинська область | 10 | 0 | 1 |
Дніпропетровська область | 12 | 1 | 0 |
Донецька область | 8 | 0 | 0 |
Житомирська область | 9 | 0 | 1 |
Закарпатська область | 24 | 0 | 0 |
Запорізька область | 28 | 6 | 0 |
Івано-Франківська область | 81 | 0 | 5 |
Кіровоградська область | 15 | 0 | 0 |
Луганська область | 3 | 0 | 0 |
Львівська область | 13 | 2 | 0 |
Миколаївська область | 0 | 0 | 0 |
Одеська область | 22 | 0 | 0 |
Полтавська область | 8 | 0 | 0 |
Рівненська область | 31 | 0 | 4 |
Сумська область | 30 | 0 | 2 |
Тернопільська область | 133 | 0 | 2 |
Харківська область | 1 | 0 | 0 |
Херсонська область | 4 | 0 | 1 |
Хмельницька область | 7 | 0 | 0 |
Черкаська область | 55 | 0 | 0 |
Чернігівська область | 5 | 0 | 0 |
Чернівецька область | 171 | 5 | 4 |
Автономна Республіка Крим | 14 | 0 | 0 |
Читайте також: Головний санітарний лікар прибув на Тернопільщину: Ляшко планує відвідати епіцентр коронавірусу (Фото)